
(北上)蛇口-黄埔-天津-唐山等港航线
船名 | 航次 | 蛇口 | 黄埔 | 天津 | 唐山 | 烟台 | |||||
抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | ||
| 中河 | 160N | 6-7/12 | 9-10/12 | 14-15/12 | |||||||
| 春河 | 481N | 7-8/12 | 9-10/12 | 15-16/12 | |||||||
| 民河 | 285N | 5-6/12 | 8-9/12 | 16-17/12 | |||||||
| 东河 | 274N | 9-10/12 | 12-13/12 | 18-19/12 | |||||||
| 星河 | 376N | 13-14/12 | 15-16/12 | 21-22/12 | |||||||
| 高河 | 267N | 12-13/12 | 15-16/12 | 21-22/12 | |||||||
| 中河 | 161N | 17-18/12 | 20-21/12 | 25-26/12 | |||||||
| 春河 | 482N | 19-20/12 | 21-22/12 | 27-28/12 | |||||||
| 民河 | 286N | 19-20/12 | 22-22/12 | 27-28/12 | |||||||
| 东河 | 275N | 21-22/12 | 23-24/12 | 29-30/12 | |||||||
(北上)蛇口-黄埔-泉州-温州-宁波-上海等航线
船名 | 航次 | 蛇口 | 黄埔 | 泉州 | 温州 | 福州 | 宁波 | 上海 | |||||||
抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | ||
| 辽河 | 581N | 7-8/12 | 8-9/12 | 12-13/12 | |||||||||||
| 柏安2 | 066N | 13-14/12 | 14-15/12 | 18-19/12 | |||||||||||
| 柏安2 | 067N | 22-23/12 | 23-24/12 | 27-28/12 | |||||||||||
| 柏安12 | 061N | 27-28/12 | 28-29/12 | 2-3/1 | |||||||||||
| 汉江河 | 206N | 2-3/1 | 3-4/1 | 7-8/1 | |||||||||||
(北上)蛇口-黄埔-大连-锦州-营口等港航线
船名 | 航次 | 蛇口 | 黄埔 | 营口 | 锦州 | 大连 | |||||
抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | ||
| 庄河 | 313N | 11-11/12 | 10-10/12 | 16-17/12 | |||||||
| 玉河 | 312N | 12-13/12 | 11-12/12 | 18-19/12 | 19-20/12 | ||||||
| 香河 | 318N | 15-16/12 | 14-15/12 | 20-21/12 | 21-22/12 | ||||||
| 冰河 | 323N | 17-18/12 | 16-17/12 | 23-24/12 | |||||||
| 松河 | 297N | 21-22/12 | 20-21/12 | 26-27/12 | 27-28/12 | ||||||
| 庄河 | 314N | 23-24/12 | 22-23/12 | 29-30/12 | 30-31/12 | ||||||
| 玉河 | 313N | 25-26/12 | 24-25/12 | 31/12-1/1 | |||||||
| 香河 | 319N | 27-28/12 | 26-27/12 | 2-3/1 | |||||||
| 冰河 | 324N | 30-31/12 | 29-30/12 | 5-6/1 | |||||||
| 松河 | 298N | 2-3/1 | 1-2/1 | 8-9/1 | 9-10/1 | ||||||
| 庄河 | 315N | 5-6/1 | 4-5/1 | 11-12/1 | 12-13/1 | ||||||
(北上)蛇口-黄埔-汕头-青岛-连云港等航线
船名 | 航次 | 蛇口 | 黄埔 | 汕头 | 日照 | 青岛 | 连云港 | ||||||
抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | ||
| 秋河 | 400N | 13-14/12 | 14-15/12 | 16-17/12 | 21-22/12 | 22-23/12 | |||||||
| 潮河 | 405N | 19-20/12 | 20-21/12 | 22-23/12 | 27-28/12 | 28-29/12 | |||||||
(南下)锦州-营口-黄埔-蛇口等港航线
| 船名 | 航次 | 锦州 | 营口 | 蛇口 | 黄埔 | ||||
| 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | ||
| 玉河 | 311S | 6-7/12 | 5-6/12 | 12-13/12 | 11-12/12 | ||||
| 香河 | 317S | 8-9/12 | 15-16/12 | 13-14/12 | |||||
| 冰河 | 322S | 11-12/12 | 17-18/12 | 15-16/12 | |||||
| 松河 | 296S | 14-15/12 | 13-14/12 | 21-22/12 | 20-21/12 | ||||
| 庄河 | 313S | 16-17/12 | 23-24/12 | 22-23/12 | |||||
| 玉河 | 312S | 18-19/12 | 25-26/12 | 24-25/12 | |||||
| 香河 | 318S | 21-22/12 | 20-21/12 | 27-28/12 | 26-27/12 | ||||
| 松河 | 297S | 26-27/12 | 2-3/1 | 1-2/1 | |||||
(南下)天津-黄埔-蛇口等港航线
船名 | 航次 | 天津 | 黄埔 | 蛇口 | |||
抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | ||
| 东河 | 273S | 7-8/12 | 12-13/12 | ||||
| 高河 | 266S | 10-11/12 | 15-16/12 | ||||
| 中河 | 160S | 14-15/12 | 20-21/12 | ||||
| 民河 | 285S | 16-16/12 | 22-22/12 | ||||
| 东河 | 274S | 18-19/12 | 23-24/12 | ||||
(南下)京唐-泉州-黄埔-蛇口等港航线
船名 | 航次 | 唐山 | 烟台 | 黄埔 | 蛇口 | 泉州 | |||||
抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | 抵港 | 离港 | ||
| 星河 | 375S | 9-10/12 | 15-16/12 | ||||||||
| 春河 | 481S | 15-16/12 | 21-22/12 | ||||||||
| 星河 | 376S | 21-22/12 | 27-28/12 | ||||||||
| 春河 | 482S | 27-28/12 | 2-3/1 | ||||||||